
خلال أسبوع العيد.. تفاصيل حالة الطقس من الإثنين إلى الجمعة
متابعه مني قطامش
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 25 مايو وحتى الجمعة 29 مايو 2026، كاشفة عن استقرار نسبي في الأحوال الجوية مع استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة في الصباح الباكر، والتي تتحول إلى حارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وحتى شمال الصعيد
بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وتشتد حدة الحرارة لتصبح الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليكون الطقس معتدلًا إلى مائل للبرودة على كافة الأنحاء.
درجات الحرارة المتوقعة (من الإثنين إلى الجمعة)
القاهرة الكبرى والوجه البحري
الإثنين 25 مايو: العظمى 31 | الصغرى 19
الثلاثاء 26 مايو: العظمى 30 | الصغرى 19
الأربعاء 27 مايو: العظمى 31 | الصغرى 18
الخميس 28 مايو: العظمى 32 | الصغرى 19
الجمعة 29 مايو: العظمى 31 | الصغرى 18
السواحل الشمالية
الإثنين 25 مايو: العظمى 25 | الصغرى 18
الثلاثاء 26 مايو: العظمى 24 | الصغرى 17
الأربعاء 27 مايو: العظمى 25 | الصغرى 17
الخميس 28 مايو: العظمى 26 | الصغرى 18
الجمعة 29 مايو: العظمى 26 | الصغرى 18
شمال الصعيد
الإثنين 25 مايو: العظمى 33 | الصغرى 18
الثلاثاء 26 مايو: العظمى 33 | الصغرى 18
الأربعاء 27 مايو: العظمى 32 | الصغرى 17
الخميس 28 مايو: العظمى 33 | الصغرى 18
الجمعة 29 مايو: العظمى 33 | الصغرى 18
جنوب الصعيد
الإثنين 25 مايو: العظمى 37 | الصغرى 22
الثلاثاء 26 مايو: العظمى 37 | الصغرى 22
الأربعاء 27 مايو: العظمى 37 | الصغرى 22
الخميس 28 مايو: العظمى 38 | الصغرى 23
الجمعة 29 مايو: العظمى 38 | الصغرى 23
التعليق والمشاركة عبر صفحة الفيسبوك



